РЕЕСТР
Стоимости платных услуг для населения
от 01.02.2021 года
|
№ п/п |
Наименование услуг |
Стоимость руб. |
| 1 | Установка счетчика на воду |
1500 |
| 2 | Установка электросчетчика |
1200 |
| 3 | Очистка кухонной канализации, ванны |
450 |
| 4 | Замена вентиля (1 шт.) |
570 |
| 5 | Очистка внутренней канализации (Унитаз) |
1600 |
| 6 | Установка смесителя в ванной |
920 |
| 7 | Установка смесителя в кухне |
710 |
| 8 | Замена розетки, выключателя, патрона |
285 |
| 9 | Замена унитаза |
2400 |
| 10 | Замена металлопласта |
990 |
| 11 | Установка умывальной чаши (без сварки) |
1250 |
| 12 | Замена счетчика на горячую воду |
885 |
| 13 | Перекрытие стояков водопровода, отопления для сантехнических работ (без услуги автотранспорта) |
260 |
| 14 | Замена полотенцесушителя (1 час) |
925 |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов (1 м2) |
1185 |
| 16 | Замена гибкой подводки |
315 |
| 17 | Замена поплавка сливного бачка |
240 |
| 18 | Замена поврежденных стекол (1 м2) | 870 |
| 19 | Замена сливного бочка | 770 |
| 20 | Замена сифона под мойку | 485 |
| 21 | Замена сифона под ванну | 610 |
| 22 | Замена чугунных труб канализации (1 м) | 500 |
| 23 | Замена трубопровода из п/э канализ. труб 50 мм (1 м) | 400 |
| 24 |
Замена трубопровода из п/э канализ. труб 100 мм (1 м) |
430 |
| 25 | Стоимость работы трактора МТЗ 82.1 (1 час) (Без утилизации) | 1320 |
| 26 | Замена трубопровода отопления из стальных труб при стояковой системе отопления (1 м) | 545 |
| 27 | Смена сгонов у трубопроводов (1 шт.) | 190 |
| 28 | Установка электрощитка | 870 |
| 29 | Набивка сальника на запорную арматуру | 295 |
| 30 | Прочистка ХВС и ГВС | 720 |
| 31 | Замена кран-буксы | 305 |
| 32 | Укрепление расшатанного унитаза | 275 |
| 33 | Ремонт сливного бачка | 280 |
| 34 | Ремонт крана смесителя без снятия с места | 295 |
| 35 | Замена 1 метра внутренних трубопроводов водоснабжения на металл-полимерные трубы 15 мм, 20 мм | 495 |
| 36 | Подключение электроэнергии после оплаты задолженности | 740 |
| 37 | Стоимость работы автомашины УАЗ (1 час) | 1290 |
| 38 | Услуги паспортиста заполнение поквартирной карточки | 90 |
| 39 | Замена электроавтоматов | 670 |
| 40 | Замена сорванной пломбы на горячую воду | 355 |
| 41 | Проверка электрической схемы подключения эл. счетчика | 420 |
| 42 | Перекрытие стояка отопления для сан.технических работ | 745 |
| 43 | Замена фильтра | 85 |
| 44 | Замена резьбы на трубопроводе холодного и горячего водоснабжения | 530 |
| Исполнитель: Ведущий экономист — Викторова Л.С. | ||
Реестр стоимости платных услуг (01.02.2021г.)